头条 📈AI行业资金流向分析报告

基于新浪财经证监会行业数据的AI深度资金流向分析报告,涵盖3日、5日及10日多维度趋势。

-- 次阅读

📈 行业资金流向可视化

行业资金流向多维对比 (3/5/10日)

行业资金流向多维对比 (3/5/10日)

5日资金流向分布散点图

5日资金流向分布散点图

📊 行业整体概况

  • 数据获取时间: 2026-06-19 19:58:34
  • 行业总数: 85个
  • 3日上涨行业: 19个 (22.4%)
  • 5日上涨行业: 42个 (49.4%)
  • 10日上涨行业: 23个 (27.1%)
  • 3日总净流入: 2008.46亿元
  • 5日总净流入: 4729.38亿元
  • 10日总净流入: 5370.35亿元
  • 3日平均流入流出比: -0.618
  • 5日平均流入流出比: -0.146
  • 10日平均流入流出比: -0.410

💰 净流入前10行业(3日)

  1. 计算机、通信和其(hangye_ZC39) - 净流入: 1555.59亿元, 涨跌幅: 8.41%
  2. 非金属矿物制品业(hangye_ZC30) - 净流入: 179.40亿元, 涨跌幅: 5.93%
  3. 有色金属冶炼和压(hangye_ZC32) - 净流入: 170.25亿元, 涨跌幅: 1.22%
  4. 电气机械和器材制(hangye_ZC38) - 净流入: 144.41亿元, 涨跌幅: 0.98%
  5. 专用设备制造业(hangye_ZC35) - 净流入: 93.19亿元, 涨跌幅: 5.25%
  6. 通用设备制造业(hangye_ZC34) - 净流入: 86.06亿元, 涨跌幅: 3.56%
  7. 软件和信息技术服(hangye_ZI65) - 净流入: 70.15亿元, 涨跌幅: 4.42%
  8. 化学原料和化学制(hangye_ZC26) - 净流入: 40.73亿元, 涨跌幅: -0.14%
  9. 互联网和相关服务(hangye_ZI64) - 净流入: 38.83亿元, 涨跌幅: 0.76%
  10. 批发业(hangye_ZF51) - 净流入: 36.18亿元, 涨跌幅: 1.76%

💰 净流入前10行业(5日)

  1. 计算机、通信和其(hangye_ZC39) - 净流入: 2575.16亿元, 涨跌幅: 13.98%
  2. 有色金属冶炼和压(hangye_ZC32) - 净流入: 399.57亿元, 涨跌幅: 8.33%
  3. 电气机械和器材制(hangye_ZC38) - 净流入: 309.69亿元, 涨跌幅: 3.41%
  4. 非金属矿物制品业(hangye_ZC30) - 净流入: 272.38亿元, 涨跌幅: 12.24%
  5. 化学原料和化学制(hangye_ZC26) - 净流入: 164.51亿元, 涨跌幅: 3.96%
  6. 软件和信息技术服(hangye_ZI65) - 净流入: 162.96亿元, 涨跌幅: 9.55%
  7. 通用设备制造业(hangye_ZC34) - 净流入: 139.50亿元, 涨跌幅: 7.09%
  8. 有色金属矿采选业(hangye_ZB09) - 净流入: 125.22亿元, 涨跌幅: 9.38%
  9. 专用设备制造业(hangye_ZC35) - 净流入: 113.60亿元, 涨跌幅: 9.64%
  10. 资本市场服务(hangye_ZJ67) - 净流入: 108.84亿元, 涨跌幅: 3.80%

💰 净流入前10行业(10日)

  1. 计算机、通信和其(hangye_ZC39) - 净流入: 2714.57亿元, 涨跌幅: 7.74%
  2. 有色金属冶炼和压(hangye_ZC32) - 净流入: 552.46亿元, 涨跌幅: 4.36%
  3. 化学原料和化学制(hangye_ZC26) - 净流入: 466.82亿元, 涨跌幅: 4.92%
  4. 非金属矿物制品业(hangye_ZC30) - 净流入: 341.56亿元, 涨跌幅: 13.31%
  5. 电气机械和器材制(hangye_ZC38) - 净流入: 210.40亿元, 涨跌幅: -1.82%
  6. 有色金属矿采选业(hangye_ZB09) - 净流入: 190.67亿元, 涨跌幅: 1.73%
  7. 通用设备制造业(hangye_ZC34) - 净流入: 190.29亿元, 涨跌幅: 2.95%
  8. 专用设备制造业(hangye_ZC35) - 净流入: 145.28亿元, 涨跌幅: 6.60%
  9. 资本市场服务(hangye_ZJ67) - 净流入: 137.12亿元, 涨跌幅: 2.24%
  10. 软件和信息技术服(hangye_ZI65) - 净流入: 132.36亿元, 涨跌幅: 2.85%

🤖 AI智能分析报告

DeepSeek API 请求失败: 401


报告生成时间: 2026-06-19 19:58:34 数据来源: 新浪财经证监会行业资金流向数据 分析工具: DeepSeek AI

目录

×