头条 📈AI行业资金流向分析报告

基于新浪财经证监会行业数据的AI深度资金流向分析报告,涵盖3日、5日及10日多维度趋势。

-- 次阅读

📈 行业资金流向可视化

行业资金流向多维对比 (3/5/10日)

行业资金流向多维对比 (3/5/10日)

5日资金流向分布散点图

5日资金流向分布散点图

📊 行业整体概况

  • 数据获取时间: 2026-02-19 16:33:14
  • 行业总数: 85个
  • 3日上涨行业: 16个 (18.8%)
  • 5日上涨行业: 44个 (51.8%)
  • 10日上涨行业: 45个 (52.9%)
  • 3日总净流入: 62.47亿元
  • 5日总净流入: 1624.46亿元
  • 10日总净流入: 2560.91亿元
  • 3日平均流入流出比: -0.795
  • 5日平均流入流出比: -0.233
  • 10日平均流入流出比: -0.075

💰 净流入前10行业(3日)

  1. 软件和信息技术服(hangye_ZI65) - 净流入: 183.01亿元, 涨跌幅: 1.40%
  2. 有色金属冶炼和压(hangye_ZC32) - 净流入: 127.30亿元, 涨跌幅: 0.30%
  3. 非金属矿物制品业(hangye_ZC30) - 净流入: 79.39亿元, 涨跌幅: 1.42%
  4. 铁路、船舶、航空(hangye_ZC37) - 净流入: 71.60亿元, 涨跌幅: 2.02%
  5. 专用设备制造业(hangye_ZC35) - 净流入: 59.48亿元, 涨跌幅: -0.50%
  6. 互联网和相关服务(hangye_ZI64) - 净流入: 52.66亿元, 涨跌幅: -1.58%
  7. 计算机、通信和其(hangye_ZC39) - 净流入: 49.17亿元, 涨跌幅: -0.37%
  8. 汽车制造业(hangye_ZC36) - 净流入: 35.18亿元, 涨跌幅: 0.06%
  9. 化学原料和化学制(hangye_ZC26) - 净流入: 31.55亿元, 涨跌幅: -0.72%
  10. 煤炭开采和洗选业(hangye_ZB06) - 净流入: 27.51亿元, 涨跌幅: -0.14%

💰 净流入前10行业(5日)

  1. 软件和信息技术服(hangye_ZI65) - 净流入: 384.26亿元, 涨跌幅: 5.14%
  2. 计算机、通信和其(hangye_ZC39) - 净流入: 371.22亿元, 涨跌幅: 2.76%
  3. 互联网和相关服务(hangye_ZI64) - 净流入: 201.42亿元, 涨跌幅: 4.81%
  4. 有色金属冶炼和压(hangye_ZC32) - 净流入: 167.22亿元, 涨跌幅: 1.76%
  5. 通用设备制造业(hangye_ZC34) - 净流入: 137.01亿元, 涨跌幅: 2.25%
  6. 非金属矿物制品业(hangye_ZC30) - 净流入: 127.42亿元, 涨跌幅: 3.89%
  7. 广播、电视、电影(hangye_ZR86) - 净流入: 112.10亿元, 涨跌幅: 12.52%
  8. 铁路、船舶、航空(hangye_ZC37) - 净流入: 95.66亿元, 涨跌幅: 56.21%
  9. 电气机械和器材制(hangye_ZC38) - 净流入: 75.14亿元, 涨跌幅: 1.24%
  10. 化学原料和化学制(hangye_ZC26) - 净流入: 57.57亿元, 涨跌幅: 0.46%

💰 净流入前10行业(10日)

  1. 电气机械和器材制(hangye_ZC38) - 净流入: 502.41亿元, 涨跌幅: 3.41%
  2. 软件和信息技术服(hangye_ZI65) - 净流入: 259.98亿元, 涨跌幅: -0.70%
  3. 互联网和相关服务(hangye_ZI64) - 净流入: 240.86亿元, 涨跌幅: 0.93%
  4. 专用设备制造业(hangye_ZC35) - 净流入: 230.02亿元, 涨跌幅: 315.49%
  5. 铁路、船舶、航空(hangye_ZC37) - 净流入: 179.59亿元, 涨跌幅: 59.24%
  6. 通用设备制造业(hangye_ZC34) - 净流入: 170.97亿元, 涨跌幅: 1.70%
  7. 非金属矿物制品业(hangye_ZC30) - 净流入: 166.64亿元, 涨跌幅: 3.45%
  8. 金属制品业(hangye_ZC33) - 净流入: 161.69亿元, 涨跌幅: 4.66%
  9. 汽车制造业(hangye_ZC36) - 净流入: 142.42亿元, 涨跌幅: 1.69%
  10. 广播、电视、电影(hangye_ZR86) - 净流入: 142.02亿元, 涨跌幅: 16.95%

🤖 AI智能分析报告

DeepSeek API 请求失败: 401


报告生成时间: 2026-02-19 16:33:14 数据来源: 新浪财经证监会行业资金流向数据 分析工具: DeepSeek AI

目录

×